股東服務
普通股
年度 | 每股股利(普通股) | 除權息交易日 | 基準日 | 發放日 | 股東會日期 | 附件 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
股票股利 | 現金股利(新台幣) | ||||||
2016 | N/A | 1.37765340 元 | 2017-08-09 | 2017-08-15 | 2017-09-08 | 2017-06-28 | |
2015 | N/A | 1.59718596 元 | 2016-08-15 | 2016-08-21 | 2016-09-09 | 2016-06-28 | |
2014 | N/A | 2.00379984 元 | 2015-08-10 | 2015-08-16 | 2015-09-11 | 2015-06-23 | |
2013 | N/A | 1.29411842 元 | 2014-08-13 | 2014-08-19 | 2014-09-19 | 2014-06-26 | |
2012 | N/A | 1.04945018 元 | 2013-07-30 | 2013-08-05 | 2013-09-06 | 2013-06-26 | |
2011 | 0.139882046 股 | 0.64945235 元 | 2012-08-20 | 2012-08-26 | 2012-09-28 | 2012-06-21 | |
2010 | 0.11489771409 股 | 0.64942186 元 | 2011-08-12 | 2011-08-20 | 2011-09-16 | 2011-06-28 | |
2009 | 0.09990461805 股 | 0.35965662 元 | 2010-07-27 | 2010-08-02 | 2010-09-02 | 2010-06-14 | |
2008 | N/A | 0.49989186 元 | 2009-07-27 | 2009-08-02 | 2009-08-27 | 2009-06-25 | |
2007 | 0.0289292391 股/td> | 1.70582756 元 | 2008-08-13 | 2008-08-19 | 2008-09-19(股票) 2008-09-12(現金) | 2008-06-19 | |
2006 | 0.14793223441 股 | 1.47932234 元 | 2007-08-20 | 2007-08-26 | 2007-10-09(股票) 2007-09-20(現金) | 2007-06-28 | |
2005 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2006-06-21 | |
2004 | 0.0998166 股 | 0.0998 元 | 2005-09-07 | 2005-09-13 | 2005-10-27 | 2005-06-30 | |
2003 | 0.0574 股 | N/A | 2004-08-25 | 2004-08-31 | 2004-10-12 | 2004-06-15 | |
2002 | 0.1 股 | N/A | 2003-08-22 | 2003-08-30 | 2003-10-14 | 2003-06-19 | |
2001 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2002-06-21 | |
2000 | 0.17 股 | N/A | 2001-07-17 | 2001-07-23 | 2001-09-07 | 2001-06-01 | |
1999 | 0.315 股 | N/A | 2000-08-07 | 2000-08-13 | 2000-10-05 | 2000-07-11 | |
1998 | 0.107 股 | N/A | 1999-07-14 | 1999-07-20 | 1999-09-10 | 1999-06-09 | |
1997 | 0.72 股 | N/A | 1998-04-20 | 1998-04-26 | 1998-06-10 | 1998-03-21 | |
1996 | 0.38 股 | N/A | 1997-05-19 | 1997-05-25 | 1997-07-10 | 1997-04-12 |
美國存託憑證
年度 | 每股股利(普通股) | 除權息交易日 | 基準日 | 發放日 | 股東會日期 | 附件 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
股票股利 | 現金股利(新台幣) | ||||||
2016 | N/A | 1.37765340 元 | 2017-08-09 | 2017-08-15 | 2017-9-15 | 2017-06-28 |
下載
|
2015 | N/A | 1.59718596 元 | 2016-08-15 | 2016-08-17 | 2016-09-16 | 2016-06-28 |
下載
|
2014 | N/A | 2.00379984 元 | 2015-08-10 | 2015-08-12 | 2015-09-18 | 2015-06-23 |
下載
|
2013 | N/A | 1.29411842 元 | 2014-08-13 | 2014-08-15 | 2014-09-26 | 2014-06-26 |
下載
|
2012 | N/A | 1.04945018 元 | 2013-07-30 | 2013-08-01 | 2013-09-13 | 2013-06-26 |
下載
|
2011 | 0.139882046 股 | 0.64945235 元 | 2012-08-20 | 2012-08-22 | 2012-10-05 | 2012-06-21 |
下載
|
2010 | 0.11489771409 股 | 0.64942186 元 | 2011-08-12 | 2011-08-16 | 2011-09-23 | 2011-06-28 |
下載
|
2009 | 0.09990461805 股 | 0.35965662 元 | 2010-07-27 | 2010-07-29 | 2010-09-09 | 2010-06-14 |
下載
|
2008 | N/A | 0.49989186 元 | 2009-07-27 | 2009-07-29 | 2009-09-03 | 2009-06-25 |
下載
|
2007 | 0.0289292391 股 | 1.70582756 元 | 2008-08-13 | 2008-08-15 | 2008-09-26(股票) 2008-09-19(現金) |
2008-06-19 |
下載
|
2006 | 0.14793223441 股 | 1.47932234 元 | 2007-08-20 | 2007-08-22 | 2007-10-16(股票) 2007-09-27(現金) |
2007-06-28 |
下載
|
2005 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2006-06-21 | |
2004 | 0.0998166 股 | 0.0998 元 | 2005-09-07 | 2005-09-09 | 2005-11 | 2005-06-30 |
下載
|
2003 | 0.0574 股 | N/A | 2004-08-25 | 2004-08-27 | 2004-10 | 2004-06-15 |
下載
|
2002 | 0.1 股 | N/A | 2003-08-22 | 2003-08-26 | 2003-10 | 2003-06-19 | |
2001 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2002-06-21 | |
2000 | 0.17 股 | N/A | 2001-07-17 | 2001-07-19 | 2001-09 | 2001-06-01 |
2011 Notice of U.S. Tax Basis Reporting